下記代表製品一覧表です。
ご希望の規格、用途にカスタマイズ可能です。
膨張黒鉛一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | 膨張倍率(cc/g) | 膨張開始温度(℃) | 粒度 | PH |
EXP-50S120K | 95%以上 | 5.0 | 200 | 120 | 50mesh 75% | 6~8 |
EXP-50S120N | 95%以上 | 5.0 | 250 | 120 | 50mesh 75% | 6~8 |
EXP-50S150 | 95%以上 | 5.0 | 250 | 120 | 50mesh 75% | 6~8 |
膨張黒鉛(代表製品)
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | 膨張倍率(cc/g) | 膨張開始温度(℃) | 粒度 | PH |
EXP-50S300 | 95%以上 | 5.0 | 180 | 300 | +50mesh75% | 6~8 |
EXP-50KK | 95%以上 | 5.0 | 200 | 260~280 | +50mesh 75% | 6~8 |
EXP-50HO | 95%以上 | 5.0 | 200 | 220 | +50mesh 75% | 6~8 |
EXP-80S220 | 99%以上 | 1.0 | 200 | 220 | +80mesh 75% | 6~8 |
EXP-50SL | 98%以上 | 2.0 | 300 | 200 | +50mesh 75% | 6~8 |
EXP-150S | 95%以上 | 5.0 | 50 | 200~220 | -150mesh 60% | 6~8 |
EXP-200S | 95%以上 | 5.0 | 30~50 | 200~220 | -200mesh 60% | 6~8 |
EXP-50S | 98%以上 | 2.0 | 250 | 170~200 | +50mesh 75% | 6~8 |
EXP-80S | 98%以上 | 2.0 | 200 | 180 | +80mesh 75% | 6~8 |
EXP-100S | 95%以上 | 5.0 | 130 | 180 | -100mesh 60% | 6~8 |
EXP-32S160 | 95%以上 | 5.0 | 400 | 160 | +50mesh 75% | 6~8 |
EXP-50S160 | 98%以上 | 2.0 | 300 | 160 | +50mesh 75% | 6~8 |
※膨張開始温度は10℃刻みで調整可能です。(160℃、170℃、180℃、190℃、200℃、210℃、220℃)
※FC.膨張倍率も調整可能です。
膨張化黒鉛一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | MO(水分) | 粒度(目開き) | 平均粒子径(μm) |
FS-5 | 99%以上 | 1%以下 | 1%以下 | – | 7 |
FS-50 | 99%以上 | 1%以下 | 1%以下 | – | 25 |
AED-50 | 99%以上 | 1%以下 | 1%以下 | – | 50 |
AED-100 | 99%以上 | 1%以下 | 1%以下 | – | 100 |
AED-200 | 99%以上 | 1%以下 | 1%以下 | – | 200 |
AED-03 | 99%以上 | 1%以下 | 1%以下 | -3mm:80% | – |
AED-08 | 99%以上 | 1%以下 | 1%以下 | -8mm:80% | – |
鱗片状黒鉛一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | VM(揮発分) | MO(水分) | 粒度(目開き) | 平均粒子径(μm) |
FT-2 | 99.9%以上 | 0.1%以下 | – | 1%以下 | – | 2 |
FT-4 | 99.9%以上 | 0.1%以下 | – | 1%以下 | – | 4 |
FT-4J | 99.9%以上 | 0.1%以下 | – | 1%以下 | – | 4 |
FT-7J | 99.9%以上 | 0.1%以下 | – | 1%以下 | – | 7 |
MF-10N | 99%以上 | 1%以下 | – | 1%以下 | – | 10 |
MF-20N | 99%以上 | 1%以下 | – | 1%以下 | – | 20 |
SC-120 | 82%以上 | 15%以下 | 3%以下 | 1%以下 | – | 50~75 |
DO-60F | 92%以上 | 6%以下 | 2%以下 | 1%以下 | -180μm:80%以下 | – |
CRC-80N | 99%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | +180μm:80%以上 | – |
ACG-30J | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | – | 30 |
ACG-45J | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | – | 45 |
ACG-PS | 94%以上 | 6%以下 | 1.5%以下 | 1%以下 | -150μm:60%以上 | – |
ACG-100I | 94%以上 | 5%以下 | 1%以下 | 1%以下 | -150μm:80%以上 | – |
ACG-80L98 | 98%以上 | 1.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | +180μm:80%以上 | – |
ACG-50L98 | 98%以上 | 1.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | +300μm:80%以上 | – |
超高純度鱗片状黒鉛一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | 灰分値内容 | MO(水分) | SIO2 | 粒度分布(μm) |
FT-2SP | 99.9%以上 | 0.1%以下 | Al203:0.005% | 1%以下 | 0.0036% | 平均粒度:2 |
鱗状黒鉛一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | VM(揮発分) | MO(水分) | 粒度(目開き) | 平均粒子径(μm) |
BV-150 | 93%以上 | 5%以下 | 2%以下 | 1%以下 | -100μm:80%以上 | – |
BV-100 | 93%以上 | 5%以下 | 2%以下 | 1%以下 | -150μm:80%以下 | – |
KV-150 | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | -100μm:80%以上 | – |
KV-100 | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | -150μm:80%以下 | – |
SV-100 | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | -150μm:80%以下 | – |
SV-150 | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | -100μm:80%以上 | – |
SV-40J | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 40 |
SV-20J | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 20 |
SV-10J | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 10 |
SV-40JC | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 40 |
SV-20JC | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 20 |
SV-10JC | 98%以上 | 0.5%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 10 |
球状黒鉛一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | VM(揮発分) | MO(水分) | 粒度(目開き) | 平均粒子径(μm) |
PTG-7 | 99.9%以上 | 0.1%以下 | – | 1%以下 | – | 7 |
PTG-15 | 99.9%以上 | 0.1%以下 | – | 1%以下 | – | 15 |
PTG-20 | 99.9%以上 | 0.1%以下 | – | 1%以下 | – | 20 |
人造黒鉛一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | VM(揮発分) | MO(水分) | 粒度(目開き) | 平均粒子径(μm) |
KN | 97.5%以上 | 1%以下 | 1.5%以下 | 1%以下 | – | 9 |
G70 | 98.5%以上 | 1%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 66±5 |
E100 | 98.5%以上 | 1%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 38 |
SF-CH | 98.5%以上 | 1%以下 | 0.5%以下 | 1%以下 | – | 10~30 |
SRN-10N | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.1%以下 | -45μm 99% | 10 |
SRN-10F | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.2%以下 | -45μm 99% | 10 |
SRN-10J | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.2%以下 | – | 10 |
SRN-25J | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.2%以下 | – | 25 |
SRN-30J | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.2%以下 | – | 30 |
SRN-45J | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.2%以下 | – | 45 |
SRN-60J | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.2%以下 | – | 60 |
SSG-30 | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.1%以下 | -500+106μm 90% | – |
SSG-80 | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.1%以下 | -1000+180μm 90% | – |
SSG-50 | 99%以上 | 1%以下 | – | 0.1%以下 | -2000+500μm 90% | – |
SSG-5L | 98%以上 | 1%以下 | – | 1%以下 | 0.3~0.5m/m: 80±10% | – |
SF-1 | 95%以上 | 3%以下 | 2%以下 | 1%以下 | – | 35 |
CI-5 | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | 1000~0.5mm: 80% | – |
CI-1 | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | -0.5mm: 80% | – |
人造黒鉛 0.5-5mm | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | 0.5~5mm: 80% | – |
人造黒鉛 0-3mm | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | -3mm: 80% | – |
人造黒鉛 3-10mm | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | 3~10mm: 80% | – |
人造黒鉛 10-20mm | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | 10~20mm: 80% | – |
コークス一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | VM(揮発分) | MO(水分) | 粒度(目開き) | 平均粒子径(μm) |
CR-1 | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | -1mm:70% | - |
CR-32 | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | -0.5mm~0.1mm:80% | - |
CR-150 | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | -1.0mm:60% | - |
PG-100 | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | -1.5mm:60% | - |
PG-150 | 98%以上 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | -1.0mm:60% | - |
土状黒鉛一覧
製品名 | FC(固定炭素分) | ASH(灰分) | VM(揮発分) | MO(水分) | 粒度(目開き) | 平均粒子径(μm) |
土状黒鉛 1.5μm | 85%以上 | – | – | – | – | 1.5 |
A-0 | 82%以上 | 14%以下 | 4%以下 | 1%以下 | – | 5 |
A-4 | 80%以上 | 17%以下 | 3%以下 | 1%以下 | – | 6 |
EJC土状 | 71.5%以上 | 25%以下 | 3.5%以下 | 1%以下 | -45μm以下:50%以上 | – |
EJC土状-E | 75%以上 | 21%以下 | 4%以下 | 1%以下 | -45μm以下:60%以上 | – |
AGA | 63%以上 | 33%以下 | 4%以下 | 1%以下 | -45μm以下:50%以上 | – |
FAHN | 77%以上 | 20%以下 | 3%以下 | 1%以下 | -45μm以下:99%以上 | – |
AG-30 | 77%以上 | 20%以下 | 3%以下 | 1%以下 | – | 30 |