

| 鱗状黒鉛 | 製品名 | 炭素分% | 灰分% | 揮発分% | 粒度(mesh) | 平均粒度(μ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF-2 | 99.0 | 0.5 | 0.5 | 5.22 | ||
| CBF-1 | 98.5 | 1.0 | 0.5 | 8.43 | ||
| CBF-3 | 98.5 | 1.0 | 0.5 | -350 95% min | ||
| CB特-1 | 98.0 | 1.0 | 1.0 | 100~350 75% min | ||
| CB特-2 | 98.0 | 1.0 | 1.0 | -250 65% min | ||
| 特CP-1 | 97.0 | 2.0 | 1.0 | 7.53 | ||
| 特CP-2 | 97.0 | 2.0 | 1.0 | 10.47 | ||
| 特CP-3 | 96.5 | 2.5 | 1.0 | -350 95% min | ||
| CPF-3 | 97.0 | 2.0 | 1.0 | 9.63 | ||
| CF-2 | 97.0 | 2.0 | 1.0 | 60~150 80% min | ||
| CSP-2 | 94.0 | 5.0 | 1.0 | -200 95% min | ||
| 96L | 94.0 | 5.0 | 1.0 | 11.91 | ||
| COP | 87.0 | 11.0 | 2.0 | 9.40 | ||
| FAC-1 | 83.0 | 15.0 | 2.0 | -100 90% min | ||
| FAC-2 | 83.0 | 15.0 | 2.0 | +100 60% min | ||
| FGB | 83.0 | 15.0 | 2.0 | +60 60% min | ||
| 土状黒鉛 | 製品名 | 炭素分% | 灰分% | 揮発分% | 粒度(mesh) | 平均粒度(μ) |
| FAG-1 | 83.0 | 14.5 | 2.5 | 7.46 | ||
| FAHN | 82.0 | 15.0 | 3.0 | -350 95% min | ||
| AG-3 | 80.0 | 17.0 | 3.0 | -200 95% min | ||
| 人造黒鉛 | 製品名 | 炭素分% | 灰分% | 揮発分% | 粒度(mesh) | 平均粒度(μ) |
| FGK-1 | 99.5 | 0.5 | 7.55 | |||
| FGK-3 | 99.5 | 0.5 | -200 95% min | |||
| FGK-150 | 99.5 | 0.5 | -150 95% min | |||
| FGK-100 | 99.5 | 0.5 | -100 95% min |
※その他製品に関しましてはお問い合わせください。お問い合わせ